No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Biaya Administrasi | 70.000,00 | |
2 | Jasa Pelayanan khusus ARV (khusus klien pengobatan rutin) | 100.000,00 | PROMO Disc 100% |
3 | Jasa Pelayanan non ARV (termasuk klien transit ARV sementara) | 100.000,00 | PROMO Disc 50% |
4 | Jasa Pelayanan Poli Eksekutif | 150.000,00 | |
5 | Konsultasi Prof | 550.000,00 | |
6 | Injeksi Pengobatan Sifilis | 200.000,00 | per kali injeksi |
7 | Pengobatan Kutil Kelamin | 100.000,00 | per kali kunjungan |
8 | Pengobatan IMS Lainnya | 100.000,00 | per kali kunjungan |
9 | Vaksinasi HPV Gardasil 4 | 1.250.000,00 | per kali injeksi |
10 | Vaksinasi HPV Gardasil 9 | 2.500.000,00 | per kali injeksi |
11 | Vaksinasi Hepatitis B | 200.000,00 | per kali injeksi |
12 | Konsultasi Online | 50.000,00 |
TARIF PELAYANAN KLINIK GLOBALINDO
Berlaku Mulai 1 April 2025
Administrasi Dan Tindakan
Pemeriksaan Laboratorium
Hematologi
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Darah Lengkap | 150.000 | |
2 | CD4 | 250.000 | |
3 | Golongan Darah ABO & Rhesus | 80.000 |
Kimia Klinik
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | SGOT | 60.000 | |
2 | SGPT | 60.000 | |
3 | Glukosa Sewaktu/Puasa | 60.000 | |
4 | Kolesterol Total | 60.000 | |
5 | Ureum | 60.000 | |
6 | Kreatinin | 60.000 | |
7 | Asam Urat | 60.000 | |
8 | Skrining Sindrom Metabolik (Glukosa, Asam Urat & Kolesterol) | 150.000 |
Diagnostik Molekuler
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | HIV RNA Kuantitatif (Viral Load) | 750.000 | |
2 | HIV DNA Kualitatif (EID) | 750.000 | |
3 | PCR HCV RNA Kuantitatif | 1.000.000 | |
4 | PCR CTNG | 1.000.000 | |
5 | PCR HPV DNA Genotyping | 1.500.000 | |
6 | Papsmear | 350.000 |
Immunoserologi
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Anti HIV Standar | 250.000 | PROMO Diskon 50% |
2 | Sifilis Standar | 150.000 | |
3 | HBsAg (Skrining Hepatitis B) | 200.000 | |
4 | Anti HCV (Skrining Hepatitis C) | 200.000 | |
5 | HSV I IgG | 500.000 | |
6 | HSV II IgG | 500.000 | |
7 | HSV I/II IgM | 535.000 | |
8 | CMV IgG (Citomegalovirus) | 490.000 | |
9 | CMV IgM (Citomegalovirus) | 530.000 | |
10 | Rubella IgG | 530.000 | |
11 | Rubella IgM | 530.000 | |
12 | Toxoplasma IgG | 490.000 | |
13 | Toxoplasma IgM | 490.000 | |
14 | Paket Skrining TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV & Herpes) | 4.500.000 | |
15 | IMS 11 Panel | 1.900.000 |
IMS Lainnya
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Pemeriksaan IMS Swab Anus | 200.000,00 | |
2 | Pemeriksaan IMS Swab pada Perempuan | 200.000,00 | |
3 | Pemeriksaan IMS Swab Urethra | 200.000,00 | |
4 | Paket Swab IMS Pada Laki-laki (Swab anus dan uretra) | 400.000,00 | PROMO Discount 25% |
Paket MCU + Lainnya
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Paket MCU Basic | 700.000 | PROMO Discount 10% |
2 | Paket MCU Plus | 1.480.000 | PROMO Discount 10% |
3 | Paket MCU Premium | 2.300.000 | PROMO Discount 10% |
4 | Paket Pra ARV | 1.040.000 | |
5 | Paket Skrining PrEP | 735.000 | |
6 | Beta HCG Urine | 150.000 | |
7 | Urine Rutin | 80.000 |
Layanan Fast Track (Jalur Cepat)
No | Jenis Layanan | Tarif Layanan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | HIV RNA Kuantitatif (Viral Load) | 980.000,00 | |
2 | HIV DNA Kualitatif (EID) | 980.000,00 | |
3 | PCR HCV RNA Kuantitatif | 1.300.000,00 | |
4 | CD4 | 400.000,00 | |
5 | PCR CTNG | 1.300.000,00 | |
6 | Anti HIV Generasi 4 & Sifilis | 500.000,00 | PROMO Discount 10% |
7 | Vaksinasi HPV Gardasil 4 | 1.600.000,00 | |
8 | Vaksinasi HPV Gardasil 9 | 3.000.000,00 | |
9 | Vaksinasi Hepatitis B | 250.000,00 |
*) Keterangan: Tarif discount hanya berlaku selama masa promo